Produk

PULSA

PULSA TRANSFER

SMS & TELP

TOKEN PLN

AXIS

INDOSAT

SMARTFREN

TELKOMSEL

VOUCHER GAME

THREE

XL

OJEK ONLINE

E MONEY

TAGIHAN

BY.U

ACT. VOUCHER

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 34.20GB 19hrXL 34.20GB 19hr 82.699 100.383
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 36.00GB 20hrXL 36.00GB 20hr 87.020 105.659
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 37.80GB 21hrXL 37.80GB 21hr 91.341 110.933
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 39.60GB 22hrXL 39.60GB 22hr 95.661 116.208
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 41.40GB 23hrXL 41.40GB 23hr 99.982 121.484
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 43.20GB 24hrXL 43.20GB 24hr 104.203 126.759
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 45.00GB 25hrXL 45.00GB 25hr 108.523 132.034
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 46.80GB 26hrXL 46.80GB 26hr 112.844 137.309
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 50.40GB 28hrXL 50.40GB 28hr 115.841 147.859
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 48.60GB 27hrXL 48.60GB 27hr 117.165 142.585
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 52.20GB 29hrXL 52.20GB 29hr 120.162 153.134
XL Inject Bebas Puas 5000/Hari XL 54.00GB 30hrXL 54.00GB 30hr 124.482 158.410
XL Voucher Bebas Puas 2000/Hari Voucher XL 400 MB (250 + 150) 1hrVoucher XL 400 MB (250 + 150) 1hr 3.000 2.296
XL Voucher Bebas Puas 2000/Hari Voucher XL 1.2GB (750 + 450) 3hrVoucher XL 1.2GB (750 + 450) 3hr 7.000 7.780
XL Voucher Bebas Puas 2000/Hari Voucher XL 1.2GB (1.25 + 750) 5hrVoucher XL 1.2GB (1.25 + 750) 5hr 10.000 12.288
XL Voucher Bebas Puas 2000/Hari Voucher XL 2.8GB (1.75 + 1.05) 7hrVoucher XL 2.8GB (1.75 + 1.05) 7hr 14.000 14.736
E Money Top Up Gopay Full (Non Admin) GOPAY 10.000GOPAY 10.000 13.000 10.385
E Money Top Up Gopay Full (Non Admin) GOPAY 15.000GOPAY 15.000 18.000 15.385
E Money Top Up Gopay Full (Non Admin) GOPAY 20.000GOPAY 20.000 23.000 20.385
E Money Top Up Gopay Full (Non Admin) GOPAY 25.000GOPAY 25.000 28.000 25.385